
Wally Wallander ArcandCiel 8 mois

Margaux Kate ArcandCiel
( Éden x Maestro)
1 ) Joséphine du barbu des Carpates NA I 112/112




JOSÉPHINE DU BARBU DES CARPATES (7 MOIS )
BEST PUPPY IN GROUP 17 MAI 2015

Voici Joséphine du Barbu des Carpates
Élia de la Coipéane x Démon du Malocart née le 25 septembre 2014

Retraitée/retired

Margaux Kate ArcandCiel best baby puppy au booster ( à Gauche)
Éden m'a donné 2 magnifiques portées ( les Lunes de Saturne 2013 et les Petits Détectives 2015) Nous avons accomplis pleins de choses ensemble . Un grand championnat canadien , un winners bitch à la nationale américaine, un NA , un championnat Élite Can (FCC) , un FDJ . Elle m'a permis de grandir dans le monde du griffon. Merci ma magnifique Éden !! je t'aime ma cocotte et tu mérites de te reposer. Maintenant tes rejetons Wally Wallander et Margaux Kate poursuivront ta mission.

GCH CAN CH ÉLITE FCC DUCHASSEUR ÉDEN FDJ NAII

Éden

Éden
GCH CAN CH ELITE FCC DUCHASSEUR ÉDEN FDJ NAII
2010/4/8Breeder Steve Brodeur No enr GR-004027 NAVHDA no enr XG353285 CKC No enr SR64634803 AKC OFA:WG-2030G36F-VPI; WG-EL277F36-VPI;WG-CA38/18F/S-VPI;
KBKB
OWNER Andrée Arcand
AM/CAN CH CH FCC DUCHASSEUR BAYOU FD AGNF CGN UT I2003/9/3STEEL GRAY OFA WG-1331G24M-PI DNA CO432672 GR-001627 NA 73 NONe Breeder Steve Brodeur ,Owner Claudette Blackburn | PALOS TRIANGLE COTE ROANNAISE NAI UTI1999/3/9Brown and White PENNHIP RT .35 LT.50 9 MO Breeder Claude Joie | DAX DES CHAUMES DE L'AURE D'ORLIVER, HD Other HD-FREE | ARTHON DES CHAUMES DE L'AURE D'OR033144/03423 HD N/S |
ARAIZE DE KERHAM033987/04777 HD N/S | |||
INFANTELIVER ROAN AND WHITE HD Other HD-FREI | COLT036078/03889 HD N/S | ||
GRIBOUILLE DES TILLERETS042665/06801 HD N/S | |||
DUCHASSEUR MAYA NAII2000/3/28STEEL GRAY PENNHIP LT.36 RT .36 11MO no enr GR-000935 Breeder Steve Brodeur | MONROE DE LA COIPEANEGR-000555 BROWN AND WHITE,MIXED HD N/S | ||
HERA DE LA COIPEANE044560/07267 BROWN AND WHITE HD Other FRANCE DYS-A | |||
AXIUS033092/03391 LIVER HD Other FRANCE DYS-G | |||
FARIBOLE DE CORNILLY041575/06891 HD Other FRANCE DYS-A BROWN | |||
AM/CAN CH BPIS FCC DUCHASSEUR RACLETTE FDX UPT1 UTII2005/12/20STEEL GRAY OFA WG-1604E25F-VPI no enr GR-002327 Breeder Steve Brodeur | VC TOULOUSE DES BORDS DU DAN FD CGN FDX NAII UPTI UTI IT PASS2002/10/10STEEL GRAY DNA CO401586 OFA WG-1299G24M-PI No enr GR-001321 Breeder Jouet Gilles | MADER DES BORDS DU DANSTEEL GRAY 050809-06352 HD Other DYS-A | DEMON DES BOUYGUES DE SAINT NEXANS037731/04175 HD other DYS ACCEPT |
CLYE DE LA REOTE036826/05285 HD Other DYS-Accept | |||
NACRE DU BOIS DU CHANAY052041/09114 STEEL GRAY HD N/S | HUDSON DES RIVES DE L'AURE044677/05372 HD Other DYS-A STEEL | ||
GAMINES DES GORGES DE KAKOUETA042554/06656 HD Other DYS-A | |||
DUCHASSEUR MAYA NAII2000/3/28STEEL GRAY PENNHIP LT.36 RT .36 11MO no enr GR-000935 Breeder Steve Brodeur | MONROE DE LA COIPEANEGR-000555 BROWN AND WHITE,MIXED HD N/S | ||
HERA DE LA COIPEANE044560/07267 BROWN AND WHITE HD Other FRANCE DYS-A | |||
AXIUS033092/03391 LIVER HD Other FRANCE DYS-G | |||
FARIBOLE DE CORNILLY041575/06891 HD Other FRANCE DYS-A BROWN |