PORTÉE LOUISIANE 24 décembre 2018 ( chiots disponibles)
5 mâles x 5 femelles
PORTÉE LOUISIANE ATTENDU LE 25 DÉCEMBRE 2018
GLAZIK x GCH SOONIPI POINT BAYOU MACON NA
****************************************************************************************
PORTÉE OUTRE-MER mai 2018
GLAZIK x FLIPPER DU MOULIN DE LA RAMIÈRE
Élevage ArcandCiel attend avec impatience la portée de sa nouvelle venue Glazik vers le 12 mai 2018 !!!
6 chiots devraient naître de cette portée totalement française !
GLAZIK
Flipper du Moulin de la Ramière
Le 5 juin 2015 est née la portée détective ( tous vendus )
GCH CAN CH ÉLITE DUCHASSEUR ÉDEN FDJ NAII
et
GCH CAN AM CH DUVAlIN P MAESTRO JH
Éden Pedigree
CH CAN CH ELITE FCC DUCHASSEUR ÉDEN FDJ NAII
2010/4/8WG-2030G36F-VPI GOOD WG-CA38/18f/S-VPI NORMAL SPECIALIST WG-EL277F36-VPI NORMAL breeder Steve Brodeur Owner Andrée Arcand XG353285 SR64634803 KBKB
AM/CAN CH CH FCC DUCHASSEUR BAYOU FD AGNF CGN UT I2003/9/3STEEL GRAY OFA WG-1331G24M-PI DNA CO432672 GR-001627 NA 73 NONe Breeder Steve Brodeur ,Owner Claudette Blackburn | PALOS TRIANGLE COTE ROANNAISE NAI UTI1999/3/9Brown and White PENNHIP RT .35 LT.50 9 MO Breeder Claude Joie | DAX DES CHAUMES DE L'AURE D'ORLIVER, HD Other HD-FREE | ARTHON DES CHAUMES DE L'AURE D'OR033144/03423 HD N/S |
ARAIZE DE KERHAM033987/04777 HD N/S | |||
INFANTELIVER ROAN AND WHITE HD Other HD-FREI | COLT036078/03889 HD N/S | ||
GRIBOUILLE DES TILLERETS042665/06801 HD N/S | |||
DUCHASSEUR MAYA NAII2000/3/28STEEL GRAY PENNHIP LT.36 RT .36 11MO no enr GR-000935 Breeder Steve Brodeur | MONROE DE LA COIPEANEGR-000555 BROWN AND WHITE,MIXED HD N/S | ||
HERA DE LA COIPEANE044560/07267 BROWN AND WHITE HD Other FRANCE DYS-A | |||
AXIUS033092/03391 LIVER HD Other FRANCE DYS-G | |||
FARIBOLE DE CORNILLY041575/06891 HD Other FRANCE DYS-A BROWN | |||
AM/CAN CH BPIS FCC DUCHASSEUR RACLETTE FDX UPT1 UTII2005/12/20STEEL GRAY OFA WG-1604E25F-VPI no enr GR-002327 Breeder Steve Brodeur | VC TOULOUSE DES BORDS DU DAN FD CGN FDX NAII UPTI UTI IT PASS2002/10/10STEEL GRAY DNA CO401586 OFA WG-1299G24M-PI No enr GR-001321 Breeder Jouet Gilles | MADER DES BORDS DU DANSTEEL GRAY 050809-06352 HD Other DYS-A | DEMON DES BOUYGUES DE SAINT NEXANS037731/04175 HD other DYS ACCEPT |
CLYE DE LA REOTE036826/05285 HD Other DYS-Accept | |||
NACRE DU BOIS DU CHANAY052041/09114 STEEL GRAY HD N/S | HUDSON DES RIVES DE L'AURE044677/05372 HD Other DYS-A STEEL | ||
GAMINES DES GORGES DE KAKOUETA042554/06656 HD Other DYS-A | |||
DUCHASSEUR MAYA NAII2000/3/28STEEL GRAY PENNHIP LT.36 RT .36 11MO no enr GR-000935 Breeder Steve Brodeur | MONROE DE LA COIPEANEGR-000555 BROWN AND WHITE,MIXED HD N/S | ||
HERA DE LA COIPEANE044560/07267 BROWN AND WHITE HD Other FRANCE DYS-A | |||
AXIUS033092/03391 LIVER HD Other FRANCE DYS-G | |||
FARIBOLE DE CORNILLY041575/06891 HD Other FRANCE DYS-A BROWN |
CH GOUDA DE LA RÉOTÉ NAII2011/1/82gsz967 LOF 7 G.P.D.69579/0 Mar.Pan.Pan OFA Hanche EXCELLENT Bernadette Propriétaire/owner M. Alain Le Bon | RUNDER DES BORDS DU DANLOF 7 G.P.D. 55387/7304 ZRB121 Mar. Pan. Bla, | EDD DES BORDS DU DANLOF 7 G.P.D. 39653/4609 KGF109 MAR. | POT YAN DE KERHAMLOF 7 G.P.D. 26329/2142 AYV929 MAR. |
MINA DES BORDS DU DANLOF 7 G.P.D. 50082/8666 UFF807 MAR.PAN.BLA. | HUDSON DES RIVES DE L'AURE044677/05372 HD Other DYS-A STEEL | ||
CLYE DE LA REOTE036826/05285 HD Other DYS-Accept | |||
VOILA DU TRIANGLE DE LA COTE ROANNAISELOF 7 G.P.D. 61306/10918 2DJP077 MAR.PAN.PLA. | RUDY DU CHAMP DE L'ORMELOF 7 G.P.D. 55439/7142 ZLX526 MAR.PAN.PLA. | GRIBOUILLE DU CHAMP DE L'ORMELOF 7 G.P.D. 42632/4940 MET483 MAR.PAN.BLA | |
IRONIE DES MARAIS DE GUYENNE ET GASCOGNELOF 7 G.P.D. 45706/7557 PXG294 MAR. | |||
MOUSSE DU TRIANGLE DE LA COTE ROANNAISELOF 7 G.P.D. 49972/8816 UBN545 MAR.PAN.BLA. | GADGET DE LA CHEMINÉE DE DANLOF 7 G.P.D. 42857/4990 MRK473 MAR.PAN.BLA.ROU. | ||
INFANTELIVER ROAN AND WHITE HD Other HD-FREI | |||
USANO DES RIVES DE L'AURE | HUDSON DES RIVES DE L'AURE044677/05372 HD Other DYS-A STEEL | ||
Jahia des Rives de l'Aure1994/1/1 | |||
Louisiane des Rives de l'Aure | HUDSON DES RIVES DE L'AURE044677/05372 HD Other DYS-A STEEL | ||
Eureka de la Chenaie de Corbat | |||
MADER DES BORDS DU DANSTEEL GRAY 050809-06352 HD Other DYS-A | DEMON DES BOUYGUES DE SAINT NEXANS037731/04175 HD other DYS ACCEPT | ||
CLYE DE LA REOTE036826/05285 HD Other DYS-Accept | |||
MINA DES BORDS DU DANLOF 7 G.P.D. 50082/8666 UFF807 MAR.PAN.BLA. | HUDSON DES RIVES DE L'AURE044677/05372 HD Other DYS-A STEEL | ||
CLYE DE LA REOTE036826/05285 HD Other DYS-Accept |
CH GOUDA DE LA RÉOTÉ NAII
2011/1/82gsz967 LOF 7 G.P.D.69579/0 Mar.Pan.Pan
OFA Hanche EXCELLENT Bernadette Propriétaire/owner M. Alain Le Bon
RUNDER DES BORDS DU DANLOF 7 G.P.D. 55387/7304 ZRB121 Mar. Pan. Bla, | EDD DES BORDS DU DANLOF 7 G.P.D. 39653/4609 KGF109 MAR. | POT YAN DE KERHAMLOF 7 G.P.D. 26329/2142 AYV929 MAR. | |
MINA DES BORDS DU DANLOF 7 G.P.D. 50082/8666 UFF807 MAR.PAN.BLA. | HUDSON DES RIVES DE L'AURE044677/05372 HD Other DYS-A STEEL | ||
CLYE DE LA REOTE036826/05285 HD Other DYS-Accept | |||
VOILA DU TRIANGLE DE LA COTE ROANNAISELOF 7 G.P.D. 61306/10918 2DJP077 MAR.PAN.PLA. | RUDY DU CHAMP DE L'ORMELOF 7 G.P.D. 55439/7142 ZLX526 MAR.PAN.PLA. | GRIBOUILLE DU CHAMP DE L'ORMELOF 7 G.P.D. 42632/4940 MET483 MAR.PAN.BLA | |
IRONIE DES MARAIS DE GUYENNE ET GASCOGNELOF 7 G.P.D. 45706/7557 PXG294 MAR. | |||
MOUSSE DU TRIANGLE DE LA COTE ROANNAISELOF 7 G.P.D. 49972/8816 UBN545 MAR.PAN.BLA. | GADGET DE LA CHEMINÉE DE DANLOF 7 G.P.D. 42857/4990 MRK473 MAR.PAN.BLA.ROU. | EXCALIBUR DE SAINT LANDRY | |
BUSY DE LA CHEMINÉE DE DAN | |||
INFANTELIVER ROAN AND WHITE HD Other HD-FREI | COLT036078/03889 HD N/S | ||
GRIBOUILLE DES TILLERETS042665/06801 HD N/S |